This unit is located in an excellent, high-demand area, offering unbeatable convenience. It features a brand-new AC unit and refrigerator-major upgrades that add value and peace of mind.
| MLS # | A11981584 |
|---|---|
| Listing Type | For Lease |
| Style | Condominium |
| Status | Active |
| Year | 1945 |
| Days On Site | 200 |
| Listing Provided By | Concrete Realty, LLC. | Martin Ariel Zelikson |
| Bed(s) | 2 |
|---|---|
| Bath(s) | 1 Total |
| SQ Feet | 855 |
| Story(s) | 2 |
| Garage Yes / No | No |
|---|
| State | FL |
|---|---|
| County | Miami Dade |
| City | Miami |
| Zip Code | 33138 |
| Area | 2320 |
| Community Name | COLONIAL PLAZA CONDO |
| Listing VS Median (in COLONIAL PLAZA CONDO) | |
Price: $1,750 low | high Med: $1,850 sqft: 855 low | high Med: 894 $ / sqft: $2 low | high Med: $2 On site: 200 low | high Med: 51 | |
| State | FL |
|---|---|
| County | Miami Dade |
| City | Miami |
| Zip Code | 33138 |
| Area | 2320 |
| Community Name | COLONIAL PLAZA CONDO |
| Listing VS Median (in COLONIAL PLAZA CONDO) | |
Price: $1,750 low | high Med: $1,850 sqft: 855 low | high Med: 894 $ / sqft: $2 low | high Med: $2 On site: 200 low | high Med: 51 | |